youtuber.wiki

Mill MILK

From youtuber.wiki, the free YouTube encyclopedia

Mill MILK
Mill MILK channel avatar
Channel information
Handle@mm.millmilk
CountryHong Kong
NicheDocumentary
SubcategoriesFood, Travel, Entertainment, Psychology
CreatedSeptember 7, 2021
Statistics
Subscribers1.2 million
Total views575,748,417
Videos1,643
Global rank#9,762
Country rank#25 in Hong Kong
Niche rank#79 in Documentary
Est. earnings$24,610 – $61,525 per month
Links
YouTube channel

Mill MILK (@mm.millmilk) is a YouTube channel from Hong Kong in the Documentary niche, created on September 7, 2021.[1] As of November 2, 2026, it has 1.2 million subscribers, 576 million total views and 1,643 videos, ranking #9,762 among tracked channels worldwide.[2]

Statistics

Channel statistics as of November 2, 2026[2][3]
Subscribers1,160,000
Total views575,748,417
Videos1,643
Average views per video350,425
Global rank#9,762
Rank in Hong Kong#25
Rank in Documentary#79
Monthly views (estimated)18,095,723
Estimated monthly earnings$24,610 – $61,525
Estimated yearly earnings$295,322 – $738,305
Estimated lifetime earnings$783,018 – $2 million
Estimated net worth$0.00

Earnings are estimates at a revenue per thousand views of $1.36–$3.40, not reported income.

Growth

PeriodSubscribers gainedViews gained
1 day0+868,495
7 days+10,000+5,112,939
30 days+10,000+18,095,723
365 days——
Subscribers over the last 47 days (September 17, 2026 – November 2, 2026): 1.1 million → 1.2 million[2]

Milestones

Achieved

  • subscribers: already past 1 million when tracking began (September 17, 2026)
  • videos: already past 1,000 when tracking began (September 17, 2026)
  • views: already past 100 million when tracking began (September 17, 2026)

Upcoming

  • subscribers: 5 million, not yet projected
  • views: 1 billion, projected for October 6, 2028

Projections extrapolate recent growth and change as the channel grows.[2]

Top videos

The most-viewed videos on Mill MILK's channel:[1]

#TitlePublishedViewsLikes
1#MM|29歲男住車兩年棄120呎主人房 每個月$8000油錢 住28平方呎私家車內籠 晚晚喺戶外開「私家浴室」沖涼 朝朝起身嘆千萬級海景 車中泊後反思物質|#港式遊牧生活 #700萬種生活 #4KDecember 5, 20214,931,80839,511
2#MM|世界第4最小國圖瓦魯可能係本世紀最快消失國家?最窄只有20米闊 機場可打波踩單車 被邀請參加本地喪禮「飯聚」 入埋政府見外交部長?上急救車直擊搶救 兩場奇遇解構圖瓦魯生與死|#旅遊上癮 #4KJune 28, 20233,343,96337,561
3#MM|27歲身高155cm女搭棚師 日薪$800起 可能係搭棚行內僅有2名女性之一:「我嘅生活就係唔想畀人睇死。」|#700萬種生活October 19, 20212,862,79031,746
4#MM|9歲起賭波跑馬打牌 00後上「戒癮島」搣甩賭癮 正生書院由戒毒所變自然學校 學揸船、剪髮、射箭、泥水 全年沖凍水涼 2年不得離島 學生曾跳海逃跑 島上禁拍拖私藏零食|#700萬種生活 #4KMarch 16, 20232,599,39146,592
5#MM|20歲老狗失去活動能力 兩夫妻24小時全天候輪更貼身照顧 每日幾次親手幫助排尿+排便 8歲時曾被遺棄流浪街頭 每月花數千做物理治療+針灸|#700萬種生活 #4KJune 3, 20232,198,89939,767
6#MM|昂坪隱世出家人村 51歲本土僧人「法師」每日凌晨3時半卧禪、做瑜伽 到佛堂講經弘法 曾月入10萬 經歷兩次婚姻失敗 工作壓力大至要服藥後出家:修行是24小時|#700萬種生活 #4KSeptember 12, 20222,186,23623,037
7#MM|港女20歲出頭冰島打工 9年後移民買樓住千呎屋 體驗世界盡頭的日常|#100萬訂閱系列 #4KOctober 19, 20252,177,04432,493
8#MM|80後情侶隱居大澳偏僻村莊 低收入低消費生活日花$30 自己劈木、起屋、划船過海 冇冷氣電視冬天燒柴取暖 熱愛海洋招街坊3日2夜划獨木舟環大嶼山一周|#700萬種生活 #4KJune 12, 20222,059,99224,559
9#MM|灣仔烈佬上半生出入監獄50次 下半生出入街頭向街友派飯 7歲起流連灣仔修頓 「跟大佬」收數、劈友 出獄後被社工打動 任全職助理協助街友:以前出嚟行古惑現時出嚟行派飯|#700萬種生活 #4KNovember 22, 20221,893,97823,932
10#MM|美國會計師為父回流接手深水埗大排檔 三父子由朝早11點輪流工作到凌晨2點 午市賣36元特價飯 賣超過100款菜式 引入電子化減輕父親負擔:我不希望下一代在這環境長大|#耐人尋味 #4KAugust 29, 20231,891,35219,030

Niche and category

Mill MILK's primary niche is Documentary, where it ranks #79 among tracked channels. It is also listed under Food (#492), Travel (#263), Entertainment (#6,093) and Psychology (#106).[2]

NicheRank
Documentary#576
Food#492
Travel#263
Entertainment#6,093
Psychology#106

Channel keywords: mm, mill milk, millmilk, mm mill milk, mm millmilk

See also

References

  1. "Mill MILK". YouTube.
  2. "Mill MILK" channel statistics and rankings, retrieved November 2, 2026.
  3. Statistics retrieved November 2, 2026.