डिजिटल टीवी
From youtuber.wiki, the free YouTube encyclopedia
| Channel information | |
|---|---|
| Handle | @digitaltvmovies |
| Country | India |
| Niche | Movies |
| Subcategories | Entertainment, Horror |
| Created | September 11, 2019 |
| Statistics | |
| Subscribers | 3.3 million |
| Total views | 695,815,698 |
| Videos | 468 |
| Global rank | #7,229 |
| Country rank | #1,549 in India |
| Niche rank | #173 in Movies |
| Est. earnings | $418 – $1,046 per month |
| Links | |
| YouTube channel | |
डिजिटल टीवी (@digitaltvmovies) is a YouTube channel from India in the Movies niche, created on September 11, 2019.[1] As of November 20, 2026, it has 3.3 million subscribers, 696 million total views and 468 videos, ranking #7,229 among tracked channels worldwide.[2]
Statistics
| Subscribers | 3,280,000 |
|---|---|
| Total views | 695,815,698 |
| Videos | 468 |
| Average views per video | 1,486,786 |
| Global rank | #7,229 |
| Rank in India | #1,549 |
| Rank in Movies | #173 |
| Monthly views (estimated) | 307,515 |
| Estimated monthly earnings | $418 – $1,046 |
| Estimated yearly earnings | $5,019 – $12,547 |
| Estimated lifetime earnings | $946,309 – $2.4 million |
| Estimated net worth | $2.1 million |
Earnings are estimates at a revenue per thousand views of $1.36–$3.40, not reported income.
Growth
| Period | Subscribers gained | Views gained |
|---|---|---|
| 1 day | 0 | +17,340 |
| 7 days | — | — |
| 30 days | — | — |
| 365 days | — | — |
Milestones
Achieved
- subscribers: already past 1 million when tracking began (November 14, 2026)
- videos: already past 100 when tracking began (November 14, 2026)
- views: already past 100 million when tracking began (November 14, 2026)
Upcoming
- subscribers: 5 million, not yet projected
- views: 1 billion, not yet projected
Projections extrapolate recent growth and change as the channel grows.[2]
Top videos
The most-viewed videos on डिजिटल टीवी's channel:[1]
| # | Title | Published | Views | Likes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | चाणक्य फुल मूवी डब्बड इन हिंदी | गोपीचंद, मेहरीन पीरज़ादा | January 9, 2021 | 37,575,367 | 234,721 |
| 2 | शेर फूल मूवी | सोनल चौहान, कल्यानराम | September 12, 2020 | 29,936,534 | 108,840 |
| 3 | पतास फुल मूवी हिंदी में | नंदामुरी कल्याणराम, श्रुति सोढ़ी | October 16, 2020 | 25,947,442 | 86,833 |
| 4 | मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी फूल मूवी डब्बड इन हिंदी | रोकिंग स्टार यश, राधिका पंडित | August 20, 2020 | 23,125,113 | 72,254 |
| 5 | "हैप्पी वेडिंग" फुल मूवी हिंदी डब्ब में | सुमंत आश्विन | November 9, 2021 | 22,401,462 | 208,976 |
| 6 | आदि साई कुमार हिंदी डब्ड मूवी "शशि" | सुरभि | July 14, 2021 | 20,362,194 | 159,222 |
| 7 | द ग्रेट लवर हिंदी डब फिल्म | उत्पल गौड़ा, अनुषा रंगनाथ | January 3, 2020 | 20,294,670 | 84,371 |
| 8 | लव स्टोरी २.० फुल मूवी हिंदी डब्बड में | नागा शौर्य, यामिनी भास्कर | October 24, 2021 | 18,785,683 | 104,442 |
| 9 | मेरा फैसला फुल मूवी हिंदी डबड में | सुरभि पुराणिक, संदीप किशन | August 29, 2020 | 17,876,682 | 59,319 |
| 10 | ज़िंदाबाद (2019) न्यू रिलीज़ हिंदी डब फिल्म | नई साउथ मूवी हिंदी 2019 | हिंदी फिल्म 2019 | December 23, 2019 | 16,867,149 | 72,065 |
Niche and category
डिजिटल टीवी's primary niche is Movies, where it ranks #173 among tracked channels. It is also listed under Entertainment (#4,521) and Horror (#160).[2]
| Niche | Rank |
|---|---|
| Movies | #442 |
| Entertainment | #4,521 |
| Horror | #160 |
Channel keywords: New South Movie, New Movie 2024, New Movie, New South Indian Movies Dubbed In Hindi 2023 Full, New South Indian Movies Dubbed In Hindi 2024 Full, New Hindi Dubbed Movies 2023, New Hindi Movie 2023 Full Movie, Hindi Dubbed Movies, Hindi Dubbed Movies 2024 Full Movie New Release, New Release Movies 2024 South Indian Hindi Dubbed, New Released South Indian Hindi Dubbed Movie 2024, 2024 New South Movie Hindi Dubbed, Latest South Movie, New South Movie 2024, Action Movie Hindi Dubbed
See also
- South Dubbed Movies (3.4 million subscribers)
- Gold Vintage (3.4 million subscribers)
- Super Movies (3.4 million subscribers)
- AR Entertainments Movies (3.3 million subscribers)
- Lionsgate Movies (3.1 million subscribers)
- The Promise Official (3.1 million subscribers)
- SDE NETWORK MOVIES (3.1 million subscribers)
- Avşar Film (3.1 million subscribers)
References
- "डिजिटल टीवी". YouTube.
- "डिजिटल टीवी" channel statistics and rankings, retrieved November 20, 2026.
- Statistics retrieved November 20, 2026.